В данном разделе мы приводим таблицу размеров женской одежды. Здесь  представлены как размеры российских производителей, так и зарубежные размеры. С помощью этой таблицы вы сможете  точно определить соотношение наших и международных стандартов размера женской одежды.

Росс-й размерМеждунар-й размерОбхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бедер (см)Длина рукава (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)
38 XXS 76 58 82 58 - 60 4/30 0 32 36/0
40 XS 80 62 86 59 - 61 6/32 2 34 38/I
42 S 84 66 92 59 - 61 8/34 4 36 40/II
44 M 88 70 96 60 - 62 10/36 6 38 42/III
46 M 92 74 100 60 - 62 12/38 8 40 44/IV
48 L 96 78 104 60 - 62 14/40 10 42 46/V
50 L 100 82 108 61 - 63 16/42 12 44 48/VI
52 XL 104 86 112 61 - 63 18/44 14 46 50/VII
54 XXL 108 90 116 61 - 63 20/46 16 48 52/VIII
56 XXL 112 94 120 61 - 63 22/48 18 50 54/IX
58 XXXL 116 98 124 62 - 64 24/50 20 52 56/X
60 4XL 120 100 128 62 - 64 26/52 22 54 58/XI
62 4XL 124 104 132 62,5 - 65 28/54 24 56 60/XII
64 4XL 128 108 136 62,5 - 65 30/56 26 58 62/XIII
66 5XL 132 112 140 62,5 - 65 32/58 28 60 64/XIV
68 5XL 136 116 144 62,5 - 65 34/60 30 62 66/XV
70 5XL 140 120 148 62,5 - 65 36/62 32 64 68/XVI

женская одежда больших размеров

Большим размером в женской размерной таблице являются размеры от 58. Это размеры для полных и крупных женщин, с объемом бедер от 124 см и выше, талии от 98 и выше и груди от 116 и выше.